Preisinfo

Wissen, was die Preise machen

Unser neuer WhatsApp-Service

Bleib mit uns immer auf dem Laufenden. Melde Dich jetzt bei unserem neuen WhatsApp-Preisinfo-Service an und bekomme die aktuellen VEZG-Schlachtschwein-Notierungen direkt auf Dein Handy!

Aktuelle Preisnotierung
Schlachtschweine VEZG
Do. 15.05
 - Mi. 21.05.2025
0 € *
2.00 €
* im Vergleich zur Vorwoche
Aktuelle Preisnotierung
25 kg Ferkel VEZG
Mo. 19.05
 - So. 25.05.2025
0 € *
73.00 €
* im Vergleich zur Vorwoche
  • Preise 2025

    Notierungszeitraum KW Preis
    15.05 - 21.05.2025 20/21 2.00 €
    08.05 - 14.05.2025 19/20 2.00 €
    01.05 - 07.05.2025 18/19 2.00 €
    24.04 - 30.04.2025 17/18 2.00 €
    17.04 - 23.04.2025 16/17 1.95 €
    10.04 - 16.04.2025 15/16 1.95 €
    03.04 - 09.04.2025 14/15 1.95 €
    27.03 - 02.04.2025 13/14 1.85 €
    20.03 - 26.03.2025 12/13 1.72 €
    13.03 - 19.03.2025 11/12 1.72 €
    06.03 - 12.03.2025 10/11 1.72 €
    27.02 - 05.03.2025 9/10 1.72 €
    20.02 - 26.02.2025 8/9 1.72 €
    13.02 - 19.02.2025 7/8 1.72 €
    06.02 - 12.02.2025 6/7 1.72 €
    30.01 - 05.02.2025 5/6 1.72 €
    23.01 - 29.01.2025 4/5 1.72 €
    16.01 - 22.01.2025 3/4 1.72 €
    09.01 - 15.01.2025 2/3 1.82 €
    02.01 - 08.01.2025 1/2 1.82 €
    19.12 - 01.01.2025 51/1 1.92 €

    * Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.

    Notierungszeitraum KW Preis
    19.05 - 25.05.2025 21 73.00 €
    12.05 - 18.05.2025 20 73.00 €
    05.05 - 11.05.2025 19 72.50 €
    28.04 - 04.05.2025 18 72.50 €
    21.04 - 27.04.2025 17 71.00 €
    14.04 - 20.04.2025 16 71.00 €
    07.04 - 13.04.2025 15 71.00 €
    31.03 - 06.04.2025 14 66.00 €
    24.03 - 30.03.2025 13 61.00 €
    17.03 - 23.03.2025 12 59.00 €
    10.03 - 16.03.2025 11 57.00 €
    03.03 - 09.03.2025 10 55.00 €
    24.02 - 02.03.2025 9 53.00 €
    17.02 - 23.02.2025 8 51.00 €
    10.02 - 16.02.2025 7 48.00 €
    03.02 - 09.02.2025 6 46.00 €
    27.01 - 02.02.2025 5 45.00 €
    20.01 - 26.01.2025 4 55.00 €
    13.01 - 19.01.2025 3 55.00 €
    23.12 - 12.01.2025 52/2 60.00 €

    * Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.

  • Preisarchiv 2024

    Notierungszeitraum KW Preis
    19.12 - 01.01.2025 51/1 1.92 €
    12.12 - 18.12.2024 50/51 1.92 €
    05.12 - 11.12.2024 49/50 1.92 €
    28.11 - 04.12.2024 48/49 1.92 €
    21.11 - 27.11.2024 47/48 1.92 €
    14.11 - 20.11.2024 46/47 1.92 €
    07.11 - 13.11.2024 45/46 1.92 €
    31.10 - 06.11.2024 44/45 1.92 €
    24.10 - 30.10.2024 43/44 1.92 €
    17.10 - 23.10.2024 42/43 2.00 €
    10.10 - 16.10.2024 41/42 2.00 €
    03.10 - 09.10.2024 40/41 2.00 €
    26.09 - 02.10.2024 39/40 2.00 €
    19.09 - 25.09.2024 38/39 2.00 €
    12.09 - 18.09.2024 37/38 2.00 €
    05.09 - 11.09.2024 36/37 2.00 €
    29.08 - 04.09.2024 35/36 2.00 €
    22.08 - 28.08.2024 34/35 2.00 €
    15.08 - 21.08.2024 33/34 2.00 €
    08.08 - 14.08.2024 32/33 2.00 €
    01.08 - 07.08.2024 31/32 2.00 €
    25.07 - 31.07.2024 30/31 2.10 €
    18.07 - 24.07.2024 29/30 2.10 €
    11.07 - 17.07.2024 28/29 2.10 €
    04.07 - 10.07.2024 27/28 2.10 €
    27.06 - 03.07.2024 26/27 2.20 €
    20.06 - 26.06.2024 25/26 2.20 €
    13.06 - 19.06.2024 24/25 2.20 €
    06.06 - 12.06.2024 23/24 2.20 €
    30.05 - 05.06.2024 22/23 2.20 €
    23.05 - 29.05.2024 21/22 2.20 €
    16.05 - 22.05.2024 20/21 2.20 €
    09.05 - 15.05.2024 19/20 2.20 €
    02.05 - 08.05.2024 18/19 2.20 €
    25.04 - 01.05.2024 17/18 2.20 €
    18.04 - 24.04.2024 16/17 2.20 €
    11.04 - 17.04.2024 15/16 2.20 €
    04.04 - 10.04.2024 14/15 2.20 €
    28.03 - 03.04.2024 13/14 2.20 €
    21.03 - 27.03.2024 12/13 2.20 €
    14.03 - 20.03.2024 11/12 2.20 €
    07.03 - 13.03.2024 10/11 2.20 €
    29.02 - 06.03.2024 9/10 2.20 €
    22.02 - 28.02.2024 8/9 2.15 €
    15.02 - 21.02.2024 7/8 2.15 €
    08.02 - 14.02.2024 6/7 2.10 €
    01.02 - 07.02.2024 5/6 2.10 €
    25.01 - 31.01.2024 4/5 2.00 €
    18.01 - 24.01.2024 3/4 2.00 €
    11.01 - 17.01.2024 2/3 2.00 €
    04.01 - 10.01.2024 1/2 2.10 €
    21.12 - 03.01.2024 51/1 2.10 €

    * Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.

    Notierungszeitraum KW Preis
    23.12 - 12.01.2025 52/2 60.00 €
    16.12 - 22.12.2024 51 60.00 €
    09.12 - 15.12.2024 50 60.00 €
    02.12 - 08.12.2024 49 60.00 €
    25.11 - 01.12.2024 48 59.50 €
    18.11 - 24.11.2024 47 59.00 €
    11.11 - 17.11.2024 46 59.00 €
    04.11 - 10.11.2024 45 59.00 €
    28.10 - 03.11.2024 44 59.00 €
    21.10 - 27.10.2024 43 65.00 €
    14.10 - 20.10.2024 42 65.00 €
    07.10 - 13.10.2024 41 65.00 €
    30.09 - 06.10.2024 40 65.00 €
    23.09 - 29.09.2024 39 65.00 €
    16.09 - 22.09.2024 38 65.00 €
    09.09 - 15.09.2024 37 65.00 €
    02.09 - 08.09.2024 36 65.00 €
    26.08 - 01.09.2024 35 65.00 €
    19.08 - 25.08.2024 34 65.00 €
    12.08 - 18.08.2024 33 65.00 €
    05.08 - 11.08.2024 32 72.00 €
    29.07 - 04.08.2024 31 73.50 €
    22.07 - 28.07.2024 30 73.50 €
    15.07 - 21.07.2024 29 73.50 €
    08.07 - 14.07.2024 28 73.50 €
    01.07 - 07.07.2024 27 79.50 €
    24.06 - 30.06.2024 26 85.00 €
    17.06 - 23.06.2024 25 85.00 €
    10.06 - 16.06.2024 24 85.00 €
    03.06 - 09.06.2024 23 85.00 €
    27.05 - 02.06.2024 22 85.00 €
    20.05 - 26.05.2024 21 85.00 €
    13.05 - 19.05.2024 20 85.00 €
    06.05 - 12.05.2024 19 85.00 €
    29.04 - 05.05.2024 18 85.00 €
    22.04 - 28.04.2024 17 85.00 €
    15.04 - 21.04.2024 16 85.00 €
    08.04 - 14.04.2024 15 85.00 €
    01.04 - 07.04.2024 14 85.00 €
    25.03 - 31.03.2024 13 85.00 €
    18.03 - 24.03.2024 12 85.00 €
    11.03 - 17.03.2024 11 85.00 €
    04.03 - 10.03.2024 10 85.00 €
    26.02 - 03.03.2024 9 83.00 €
    19.02 - 25.02.2024 8 81.50 €
    12.02 - 18.02.2024 7 78.50 €
    05.02 - 11.02.2024 6 74.50 €
    29.01 - 04.02.2024 5 73.00 €
    22.01 - 28.01.2024 4 73.00 €
    15.01 - 21.01.2024 3 73.00 €
    08.01 - 14.01.2024 2 73.00 €
    23.12 - 12.01.2024 51/2 60.00 €

    * Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.

  • Preisarchiv 2023

    Notierungszeitraum KW Preis
    21.12 - 03.01.2024 51/1 2.10 €
    14.12 - 20.12.2023 50/51 2.10 €
    07.12 - 13.12.2023 49/50 2.10 €
    30.11 - 06.12.2023 48/49 2.10 €
    23.11 - 29.11.2023 47/48 2.10 €
    16.11 - 22.11.2023 46/47 2.10 €
    09.11 - 15.11.2023 45/46 2.10 €
    02.11 - 08.11.2023 44/45 2.10 €
    26.10 - 01.11.2023 43/44 2.10 €
    19.10 - 25.10.2023 42/43 2.10 €
    12.10 - 18.10.2023 41/42 2.10 €
    05.10 - 11.10.2023 40/41 2.20 €
    28.09 - 04.10.2023 39/40 2.25 €
    21.09 - 27.09.2023 38/39 2.25 €
    14.09 - 20.09.2023 37/38 2.10 €
    07.09 - 13.09.2023 36/37 2.10 €
    31.08 - 06.09.2023 35/36 2.10 €
    24.08 - 30.08.2023 34/35 2.05 €
    17.08 - 23.08.2023 33/34 2.00 €
    10.08 - 16.08.2023 32/33 2.00 €
    03.08 - 09.08.2023 31/32 1.93 €
    27.07 - 02.08.2023 30/31 1.85 €
    20.07 - 26.07.2023 29/30 1.85 €
    13.07 - 19.07.2023 28/29 1.85 €
    06.07 - 12.07.2023 27/28 1.85 €
    29.06 - 05.07.2023 26/27 1.85 €
    22.06 - 28.06.2023 25/26 1.85 €
    15.06 - 21.06.2023 24/25 1.85 €
    08.06 - 14.06.2023 23/24 1.80 €
    01.06 - 07.06.2023 22/23 1.80 €
    25.05 - 31.05.2023 21/22 1.80 €
    18.05 - 24.05.2023 20/21 1.80 €
    11.05 - 17.05.2023 19/20 1.80 €
    04.05 - 10.05.2023 18/19 1.80 €
    27.04 - 03.05.2023 17/18 1.95 €
    20.04 - 26.04.2023 16/17 1.95 €
    13.04 - 19.04.2023 15/16 1.95 €
    06.04 - 12.04.2023 14/15 1.95 €
    30.03 - 05.04.2023 13/14 1.95 €
    23.03 - 29.03.2023 12/13 1.92 €
    16.03 - 22.03.2023 11/12 1.85 €
    09.03 - 15.03.2023 10/11 1.75 €
    02.03 - 08.03.2023 9/10 1.50 €
    23.02 - 01.03.2023 8/9 1.32 €
    16.02 - 22.02.2023 7/8 1.25 €
    09.02 - 15.02.2023 6/7 1.20 €
    02.02 - 08.02.2023 5/6 1.20 €
    26.01 - 01.02.2023 4/5 1.20 €
    19.01 - 25.01.2023 3/4 1.20 €
    12.01 - 18.01.2023 2/3 1.23 €
    05.01 - 11.01.2023 1/2 1.23 €
    29.12 - 04.01.2023 52/1 1.23 €

    * Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.

    Notierungszeitraum KW Preis
    25.12 - 07.01.2024 52/1 73.00 €
    18.12 - 24.12.2023 51 73.00 €
    11.12 - 17.12.2023 50 73.00 €
    04.12 - 10.12.2023 49 72.00 €
    27.11 - 03.12.2023 48 71.00 €
    20.11 - 26.11.2023 47 70.50 €
    13.11 - 19.11.2023 46 70.00 €
    06.11 - 12.11.2023 45 70.00 €
    30.10 - 05.11.2023 44 70.00 €
    23.10 - 29.10.2023 43 70.00 €
    16.10 - 22.10.2023 42 70.00 €
    09.10 - 15.10.2023 41 74.50 €
    02.10 - 08.10.2023 40 77.50 €
    25.09 - 01.10.2023 39 77.50 €
    18.09 - 24.09.2023 38 80.00 €
    11.09 - 17.09.2023 37 80.00 €
    04.09 - 10.09.2023 36 80.00 €
    28.08 - 03.09.2023 35 80.00 €
    21.08 - 27.08.2023 34 80.00 €
    14.08 - 20.08.2023 33 88.00 €
    07.08 - 13.08.2023 32 88.00 €
    31.07 - 06.08.2023 31 93.00 €
    24.07 - 30.07.2023 30 93.00 €
    17.07 - 23.07.2023 29 93.00 €
    10.07 - 16.07.2023 28 93.00 €
    03.07 - 09.07.2023 27 93.00 €
    26.06 - 02.07.2023 26 91.00 €
    19.06 - 25.06.2023 25 91.00 €
    12.06 - 18.06.2023 24 91.00 €
    05.06 - 11.06.2023 23 88.00 €
    29.05 - 04.06.2023 22 88.00 €
    22.05 - 28.05.2023 21 84.50 €
    15.05 - 21.05.2023 20 84.50 €
    08.05 - 14.05.2023 19 84.50 €
    01.05 - 07.05.2023 18 84.50 €
    24.04 - 30.04.2023 17 84.50 €
    17.04 - 23.04.2023 16 84.50 €
    10.04 - 16.04.2023 15 83.00 €
    03.04 - 09.04.2023 14 83.00 €
    27.03 - 02.04.2023 13 83.00 €
    20.03 - 26.03.2023 12 80.00 €
    13.03 - 19.03.2023 11 80.00 €
    06.03 - 12.03.2023 10 80.00 €
    27.02 - 05.03.2023 9 80.00 €
    20.02 - 26.02.2023 8 80.00 €
    13.02 - 19.02.2023 7 77.00 €
    06.02 - 12.02.2023 6 71.00 €
    30.01 - 05.02.2023 5 67.00 €
    23.01 - 29.01.2023 4 64.00 €
    16.01 - 22.01.2023 3 62.00 €
    08.01 - 15.01.2023 1/2 61.00 €
    25.12 - 07.01.2023 51/1 73.00 €

    * Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.

  • Preisarchiv 2022

    Notierungszeitraum KW Preis
    29.12 - 04.01.2023 52/1 1.23 €
    22.12 - 28.12.2022 51/52 1.23 €
    15.12 - 21.12.2022 50/51 1.23 €
    08.12 - 14.12.2022 49/50 1.23 €
    01.12 - 07.12.2022 48/49 1.20 €
    24.11 - 30.11.2022 47/48 1.20 €
    17.11 - 23.11.2022 46/47 1.20 €
    10.11 - 16.11.2022 45/46 1.20 €
    03.11 - 09.11.2022 44/45 1.20 €
    27.10 - 02.11.2022 43/44 1.20 €
    20.10 - 26.10.2022 42/43 1.20 €
    13.10 - 19.10.2022 41/42 1.20 €
    06.10 - 12.10.2022 40/41 1.20 €
    29.09 - 05.10.2022 39/40 1.24 €
    22.09 - 28.09.2022 38/39 1.25 €
    15.09 - 21.09.2022 37/38 1.25 €
    08.09 - 14.09.2022 36/37 1.25 €
    01.09 - 07.09.2022 35/36 1.25 €
    25.08 - 31.08.2022 34/35 1.30 €
    18.08 - 24.08.2022 33/34 1.30 €
    11.08 - 17.08.2022 32/33 1.37 €
    04.08 - 10.08.2022 31/32 1.37 €
    28.07 - 03.08.2022 30/31 1.42 €
    21.07 - 27.07.2022 29/30 1.42 €
    14.07 - 20.07.2022 28/29 1.42 €
    07.07 - 13.07.2022 27/28 1.48 €
    30.06 - 06.07.2022 26/27 1.48 €
    23.06 - 29.06.2022 25/26 1.48 €
    16.06 - 22.06.2022 24/25 1.48 €
    09.06 - 15.06.2022 23/24 1.57 €
    02.06 - 08.06.2022 22/23 1.57 €
    26.05 - 01.06.2022 21/22 1.54 €
    19.05 - 25.05.2022 20/21 1.54 €
    12.05 - 18.05.2022 19/20 1.46 €
    05.05 - 11.05.2022 18/19 1.42 €
    28.04 - 04.05.2022 17/18 1.42 €
    21.04 - 27.04.2022 16/17 1.42 €
    14.04 - 20.04.2022 15/16 1.50 €
    07.04 - 13.04.2022 14/15 1.50 €
    31.03 - 06.04.2022 13/14 1.50 €
    24.03 - 30.03.2022 12/13 1.50 €
    17.03 - 23.03.2022 11/12 1.50 €
    10.03 - 16.03.2022 10/11 1.50 €
    03.03 - 09.03.2022 9/10 1.40 €
    24.02 - 02.03.2022 8/9 1.30 €
    17.02 - 23.02.2022 7/8 1.21 €
    10.02 - 16.02.2022 6/7 1.19 €
    03.02 - 09.02.2022 5/6 1.19 €
    27.01 - 02.02.2022 4/5 1.19 €
    20.01 - 26.01.2022 3/4 1.19 €
    13.01 - 19.01.2022 2/3 1.19 €
    06.01 - 12.01.2022 1/2 1.19 €
    30.12 - 05.01.2022 52/1 1.19 €

    * Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.

    Notierungszeitraum KW Preis
    26.12 - 01.01.2023 52 61.00 €
    19.12 - 25.12.2022 51 5161.00 €
    12.12 - 18.12.2022 50 5061.00 €
    05.12 - 11.12.2022 49 4959.00 €
    28.11 - 04.12.2022 48 4855.00 €
    21.11 - 27.11.2022 47 4751.00 €
    14.11 - 20.11.2022 46 4648.00 €
    07.11 - 13.11.2022 45 4548.00 €
    31.10 - 06.11.2022 44 4448.00 €
    24.10 - 30.10.2022 43 4348.00 €
    17.10 - 23.10.2022 42 4252.50 €
    10.10 - 16.10.2022 41 4152.50 €
    03.10 - 09.10.2022 40 4052.50 €
    26.09 - 02.10.2022 39 3956.00 €
    19.09 - 25.09.2022 38 3856.00 €
    12.09 - 18.09.2022 37 3756.00 €
    05.09 - 11.09.2022 36 3653.00 €
    29.08 - 04.09.2022 35 3552.50 €
    22.08 - 28.08.2022 34 3450.00 €
    15.08 - 21.08.2022 33 3346.50 €
    08.08 - 14.08.2022 32 3242.50 €
    01.08 - 07.08.2022 31 3142.50 €
    25.07 - 31.07.2022 30 3042.50 €
    18.07 - 24.07.2022 29 2942.50 €
    11.07 - 17.07.2022 28 2842.50 €
    04.07 - 10.07.2022 27 2742.50 €
    27.06 - 03.07.2022 26 2642.50 €
    20.06 - 26.06.2022 25 2540.00 €
    13.06 - 19.06.2022 24 2440.00 €
    06.06 - 12.06.2022 23 2340.00 €
    30.05 - 05.06.2022 22 2240.00 €
    23.05 - 29.05.2022 21 2140.00 €
    16.05 - 22.05.2022 20 2045.00 €
    09.05 - 15.05.2022 19 1945.00 €
    02.05 - 08.05.2022 18 1860.00 €
    25.04 - 01.05.2022 17 1760.00 €
    18.04 - 24.04.2022 16 1660.00 €
    11.04 - 17.04.2022 15 1560.00 €
    04.04 - 10.04.2022 14 1460.00 €
    28.03 - 03.04.2022 13 1360.00 €
    21.03 - 27.03.2022 12 1258.00 €
    14.03 - 20.03.2022 11 1155.00 €
    07.03 - 13.03.2022 10 1042.00 €
    28.02 - 06.03.2022 9 929.00 €
    21.02 - 27.02.2022 8 824.50 €
    14.02 - 20.02.2022 7 723.00 €
    07.02 - 13.02.2022 6 623.00 €
    31.01 - 06.02.2022 5 523.00 €
    24.01 - 30.01.2022 4 423.00 €
    17.01 - 23.01.2022 3 324.00 €
    10.01 - 16.01.2022 2 224.00 €
    02.01 - 09.01.2022 52/1 123.00 €
    26.12 - 01.01.2022 51/52 61.00 €

    * Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.

  • Preisarchiv 2021

    Notierungszeitraum KW Preis
    23.12 - 29.12.2021 51/52 1.23 €
    16.12 - 22.12.2021 50/51 1.23 €
    09.12 - 15.12.2021 49/50 1.23 €
    02.12 - 08.12.2021 48/49 1.23 €
    25.11 - 01.12.2021 47/48 1.20 €
    18.11 - 24.11.2021 46/47 1.20 €
    11.11 - 17.11.2021 45/46 1.20 €
    04.11 - 10.11.2021 44/45 1.20 €
    28.10 - 03.11.2021 43/44 1.20 €
    21.10 - 27.10.2021 42/43 1.20 €
    14.10 - 20.10.2021 41/42 1.20 €
    07.10 - 13.10.2021 40/41 1.20 €
    30.09 - 06.10.2021 39/40 1.24 €
    23.09 - 29.09.2021 38/39 1.25 €
    16.09 - 22.09.2021 37/38 1.25 €
    09.09 - 15.09.2021 36/37 1.25 €
    02.09 - 08.09.2021 35/36 1.25 €
    26.08 - 01.09.2021 34/35 1.30 €
    19.08 - 25.08.2021 33/34 1.30 €
    12.08 - 18.08.2021 32/33 1.37 €
    05.08 - 11.08.2021 31/32 1.37 €
    29.07 - 04.08.2021 30/31 1.42 €
    22.07 - 28.07.2021 29/30 1.42 €
    15.07 - 21.07.2021 28/29 1.42 €
    08.07 - 14.07.2021 27/28 1.48 €
    01.07 - 07.07.2021 26/27 1.48 €
    24.06 - 30.06.2021 25/26 1.48 €
    17.06 - 23.06.2021 24/25 1.48 €
    10.06 - 16.06.2021 23/24 1.57 €
    03.06 - 09.06.2021 22/23 1.57 €
    27.05 - 02.06.2021 21/22 1.54 €
    20.05 - 26.05.2021 20/21 1.54 €
    13.05 - 19.05.2021 19/20 1.46 €
    06.05 - 12.05.2021 18/19 1.42 €
    29.04 - 05.05.2021 17/18 1.42 €
    22.04 - 28.04.2021 16/17 1.42 €
    15.04 - 21.04.2021 15/16 1.42 €
    08.04 - 14.04.2021 14/15 1.50 €
    01.04 - 07.04.2021 13/14 1.50 €
    25.03 - 31.03.2021 12/13 1.50 €
    18.03 - 24.03.2021 11/12 1.50 €
    11.03 - 17.03.2021 10/11 1.50 €
    04.03 - 10.03.2021 9/10 1.50 €
    25.02 - 03.03.2021 8/9 1.40 €
    18.02 - 24.02.2021 7/8 1.30 €
    11.02 - 17.02.2021 6/7 1.21 €
    04.02 - 10.02.2021 5/6 1.19 €
    28.01 - 03.02.2021 4/5 1.19 €
    21.01 - 27.01.2021 3/4 1.19 €
    14.01 - 20.01.2021 2/3 1.19 €
    07.01 - 13.01.2021 1/2 1.19 €
    31.12 - 06.01.2021 53/1 1.19 €
    24.12 - 30.12.2020 52/53 1.19 €

    * Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.

    Notierungszeitraum KW Preis
    27.12 - 02.01.2022 52 5223.00 €
    20.12 - 26.12.2021 51 5123.00 €
    13.12 - 19.12.2021 50 5022.00 €
    06.12 - 12.12.2021 49 4920.00 €
    29.11 - 05.12.2021 48 4820.00 €
    22.11 - 28.11.2021 47 4719.00 €
    15.11 - 21.11.2021 46 4619.00 €
    08.11 - 14.11.2021 45 4518.00 €
    01.11 - 07.11.2021 44 4418.00 €
    25.10 - 31.10.2021 43 4318.00 €
    18.10 - 24.10.2021 42 4218.00 €
    11.10 - 17.10.2021 41 4118.00 €
    04.10 - 10.10.2021 40 4020.00 €
    27.09 - 03.10.2021 39 3920.00 €
    20.09 - 26.09.2021 38 3820.00 €
    13.09 - 19.09.2021 37 3720.00 €
    06.09 - 12.09.2021 36 3620.00 €
    30.08 - 05.09.2021 35 3525.00 €
    23.08 - 29.08.2021 34 3425.00 €
    16.08 - 22.08.2021 33 3331.00 €
    09.08 - 15.08.2021 32 3231.00 €
    02.08 - 08.08.2021 31 3136.00 €
    25.07 - 01.08.2021 29/30 3036.00 €
    18.07 - 24.07.2021 28/29 2936.00 €
    11.07 - 17.07.2021 27/28 2842.00 €
    04.07 - 10.07.2021 26/27 2742.00 €
    27.06 - 03.07.2021 25/26 2645.00 €
    20.06 - 26.06.2021 24/25 2545.00 €
    13.06 - 19.06.2021 23/24 2453.00 €
    06.06 - 12.06.2021 22/23 2353.00 €
    30.05 - 05.06.2021 21/22 2253.00 €
    23.05 - 29.05.2021 20/21 2153.00 €
    16.05 - 22.05.2021 19/20 2049.50 €
    09.05 - 15.05.2021 18/19 1949.50 €
    02.05 - 08.05.2021 17/18 1849.50 €
    25.04 - 01.05.2021 16/17 1749.50 €
    18.04 - 24.04.2021 15/16 1653.00 €
    11.04 - 17.04.2021 14/15 1553.00 €
    04.04 - 10.04.2021 13/14 1453.00 €
    28.03 - 03.04.2021 12/13 1353.00 €
    21.03 - 27.03.2021 11/12 1253.00 €
    14.03 - 20.03.2021 10/11 1155.00 €
    07.03 - 13.03.2021 9/10 1042.00 €
    28.02 - 06.03.2021 8/9 929.00 €
    21.02 - 27.02.2021 7/8 824.50 €
    14.02 - 20.02.2021 6/7 723.00 €
    07.02 - 13.02.2021 5/6 623.00 €
    31.01 - 06.02.2021 4/5 523.00 €
    24.01 - 30.01.2021 3/4 423.00 €
    17.01 - 23.01.2021 2/3 324.00 €
    10.01 - 16.01.2021 1/2 224.00 €
    03.01 - 09.01.2021 53/1 123.00 €
    27.12 - 02.01.2021 52/53 223.00 €

    * Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.

  • Preisarchiv 2020

    Notierungszeitraum KW Preis
    24.12 - 30.12.2020 52/53 1.19 €
    17.12 - 23.12.2020 51/52 1.19 €
    10.12 - 16.12.2020 50/51 1.19 €
    03.12 - 09.12.2020 49/50 1.19 €
    26.11 - 02.12.2020 48/49 1.19 €
    19.11 - 25.11.2020 47/48 1.19 €
    12.11 - 18.11.2020 46/47 1.20 €
    05.11 - 11.11.2020 45/46 1.20 €
    29.10 - 04.11.2020 44/45 1.20 €
    22.10 - 28.10.2020 43/44 1.20 €
    15.10 - 21.10.2020 42/43 1.27 €
    08.10 - 14.10.2020 41/42 1.27 €
    01.10 - 07.10.2020 40/41 1.27 €
    24.09 - 30.09.2020 39/40 1.27 €
    17.09 - 23.09.2020 38/39 1.27 €
    10.09 - 16.09.2020 37/38 1.27 €
    03.09 - 09.09.2020 36/37 1.27 €
    27.08 - 02.09.2020 35/36 1.27 €
    20.08 - 26.08.2020 34/35 1.47 €
    13.08 - 19.08.2020 33/34 1.47 €
    06.08 - 12.08.2020 32/33 1.47 €
    30.07 - 05.08.2020 31/32 1.47 €
    23.07 - 29.07.2020 30/31 1.47 €
    16.07 - 22.07.2020 29/30 1.47 €
    09.07 - 15.07.2020 28/29 1.47 €
    02.07 - 08.07.2020 27/28 1.47 €
    25.06 - 01.07.2020 26/27 1.60 €
    18.06 - 24.06.2020 25/26 1.66 €
    11.06 - 17.06.2020 24/25 1.66 €
    04.06 - 10.06.2020 23/24 1.66 €
    28.05 - 03.06.2020 22/23 1.66 €
    21.05 - 27.05.2020 21/22 1.66 €
    14.05 - 20.05.2020 20/21 1.60 €
    07.05 - 13.05.2020 19/20 1.60 €
    30.04 - 06.05.2020 18/19 1.70 €
    23.04 - 29.04.2020 17/18 1.75 €
    16.04 - 22.04.2020 16/17 1.84 €
    09.04 - 15.04.2020 15/16 1.84 €
    02.04 - 08.04.2020 14/15 1.89 €
    26.03 - 01.04.2020 13/14 1.89 €
    19.03 - 25.03.2020 12/13 1.89 €
    12.03 - 18.03.2020 11/12 1.96 €
    05.03 - 11.03.2020 10/11 2.02 €
    27.02 - 04.03.2020 9/10 2.02 €
    20.02 - 26.02.2020 8/9 1.96 €
    13.02 - 19.02.2020 7/8 1.91 €
    06.02 - 12.02.2020 6/7 1.85 €
    30.01 - 05.02.2020 5/6 1.85 €
    23.01 - 29.01.2020 4/5 1.82 €
    16.01 - 22.01.2020 3/4 1.82 €
    09.01 - 15.01.2020 2/3 1.86 €
    02.01 - 08.01.2020 1/2 1.95 €
    26.12 - 01.01.2020 52/1 1.95 €

    * Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.

    Notierungszeitraum KW Preis
    28.12 - 03.01.2021 53 5323.00 €
    21.12 - 27.12.2020 52 5223.00 €
    14.12 - 20.12.2020 51 5123.00 €
    07.12 - 13.12.2020 50 5022.00 €
    30.11 - 06.12.2020 49 4922.00 €
    23.11 - 29.11.2020 48 4822.00 €
    16.11 - 22.11.2020 47 4727.00 €
    09.11 - 15.11.2020 46 4627.00 €
    02.11 - 08.11.2020 45 4527.00 €
    26.10 - 01.11.2020 44 4427.00 €
    19.10 - 25.10.2020 43 4327.00 €
    12.10 - 18.10.2020 42 4227.00 €
    05.10 - 11.10.2020 41 4127.00 €
    28.09 - 04.10.2020 40 4027.00 €
    21.09 - 27.09.2020 39 3927.00 €
    14.09 - 20.09.2020 38 3827.00 €
    07.09 - 13.09.2020 37 3739.00 €
    31.08 - 06.09.2020 36 3639.00 €
    24.08 - 30.08.2020 35 3539.00 €
    17.08 - 23.08.2020 34 3439.00 €
    10.08 - 16.08.2020 33 3339.00 €
    03.08 - 09.08.2020 32 3239.00 €
    27.07 - 02.08.2020 31 3139.00 €
    20.07 - 26.07.2020 30 3039.00 €
    13.07 - 19.07.2020 29 2939.00 €
    06.07 - 12.07.2020 28 2849.00 €
    29.06 - 05.07.2020 27 2755.00 €
    22.06 - 28.06.2020 26 2655.00 €
    15.06 - 21.06.2020 25 2555.00 €
    08.06 - 14.06.2020 24 2455.00 €
    01.06 - 07.06.2020 23 2355.00 €
    25.05 - 31.05.2020 22 2255.00 €
    18.05 - 24.05.2020 21 2154.00 €
    11.05 - 17.05.2020 20 2054.00 €
    04.05 - 10.05.2020 19 1962.00 €
    27.04 - 03.05.2020 18 1867.00 €
    20.04 - 26.04.2020 17 1773.00 €
    13.04 - 19.04.2020 16 1676.00 €
    06.04 - 12.04.2020 15 1576.00 €
    30.03 - 05.04.2020 14 1476.00 €
